Maschinenpark

Horizontal Bohr- und Fräswerk
| Dreh-Ø Futter | mm | |
| Dreh-Ø über Schlitten | mm | |
| Öffnung der Lynetten bis | mm | |
| Drehlänge | mm | |
| Antriebsleistung | kw | |
| Werkstückgewicht bis | kg |
Geeignet zum Zentrieren von Achsen, Wellen, Kurbelwellen usw.

Stanko 1 N 65
| Dreh-Ø Futter | 900 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 700 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 500 | mm |
| Drehlänge | 5000 | mm |
| Antriebsleistung | 25 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 6000 | kg |
Geeignet zum Vordrehen auf Kontur.

VDF Boehringer V800
| Dreh-Ø Futter | 700 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 500 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 320 | mm |
| Drehlänge | 6000 | mm |
| Antriebsleistung | 15 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 4000 | kg |
Geeignet zum Überdrehen von langen Stangenmaterial bis 300 mm Durchmesser.

VDF Heidenreich + Harbeck V630
| Dreh-Ø Futter | 600 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 350 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | mm | |
| Drehlänge | 2000 | mm |
| Antriebsleistung | 15 | kw |
| Werkstückgewicht bis | kg |
Geeignet für leichte Schrupparbeiten und auch Fertigbearbeitung.

VDF Wohlenberg E1120 B
| Dreh-Ø Futter | 900 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 880 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 650 | mm |
| Drehlänge | 7000 | mm |
| Antriebsleistung | 25 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 25000 | kg |
Die Maschine besitzt ein Dreibahnen-Bett. Dadurch ist es möglich an der Lynette vorbei zu fahren und in einer Spannung zu drehen, planen, zentrieren und bohren.

VDF Wohlenberg M1000
| Dreh-Ø Futter | 900 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 700 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | mm | |
| Drehlänge | 2000 | mm |
| Antriebsleistung | 25 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 4000 | kg |

VDF Wohlenberg M1000
| Dreh-Ø Futter | 900 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 750 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 450 | mm |
| Drehlänge | 3500 | mm |
| Antriebsleistung | 50 | kw |
| Werkstückgewicht bis | kg |
Geeignet zum Bohren bis Ø 140 mm X 1000 mm. System HTS von Kennametal.

VDF Wohlenberg M1000 mit Zyklensteuerung Heidenhain 4110
| Dreh-Ø Futter | 900 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 750 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 450-800 | mm |
| Drehlänge | 4000 | mm |
| Antriebsleistung | 30 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 5000 | kg |
Geeignet zum Vordrehen auf Kontur und Fertigbearbeitung mit Schleifaufmaß.

VDF Wohlenberg V1000 mit Zyklensteuerung Heidenhain V360
| Dreh-Ø Futter | 800 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 750 | mm |
| Öffnung der Lynetten bis | 600 | mm |
| Drehlänge | 4000 | mm |
| Antriebsleistung | 30 | kw |
| Werkstückgewicht bis | max 5000 | kg |
Geeignet zum Vordrehen auf Kontur und Fertigbearbeitung mit Schleifaufma.

Weipert WVP 710
| Dreh-Ø Futter | 550 | mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | mm | |
| Öffnung der Lynetten bis | mm | |
| Drehlänge | 3000 | mm |
| Antriebsleistung | 70 | kw |
| Werkstückgewicht bis | 4000 | kg |
Die Maschine hat zwei voneinander unabhängig arbeitende Bettschlitten, vorne und hinten. Dadurch ist sie für schwere Schrupparbeiten geeignet.
Keine passende Maschine gefunden?
Kontaktieren Sie uns!


